1. ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ପ reading ଼ିବା ପାଇଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର |
2. କାର୍ବାଇଡ୍ ମାପିବା ଚେହେରା |
3. ରେଜୋଲୁସନ: 0.01 ମିମି (ମେଟ୍ରିକ୍);0.0001 "(ଇଞ୍ଚ)
4. କାଉଣ୍ଟର ରିଡଆଉଟ୍: 0.01 ମିମି (ମେଟ୍ରିକ୍);0.001 "(ଇଞ୍ଚ)
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ମଡେଲ୍ | | ସଠିକତା |
721101 | 0-25 ମିମି | 0.004 ମିମି |
721103 | 25-50 ମିମି | | 0.004 ମିମି |
721105 | 50-75 ମିମି | 0.005 ମିମି |
721107 | 75-100 ମିମି | 0.005 ମିମି |
721109 | 100-125 ମିମି | 0.006 ମିମି |
721111 | 125-150 ମିମି | 0.006 ମିମି |
721113 | 150-175 ମିମି | 0.007 ମିମି |
721115 | 175-200 ମିମି | 0.007 ମିମି |
721117 | 200-225 ମିମି | 0.008 ମିମି |
721119 | 225-250 ମିମି | 0.008 ମିମି |
721121 | 250-275 ମିମି | 0.009 ମିମି |
721123 | 275-300 ମିମି | 0.009 ମିମି |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ମଡେଲ୍ | |
721150 | 0-75 ମିମି, 3pcs / ସେଟ୍ | |
721151 | 0-100 ମିମି, 4pcs / ସେଟ୍ | |
721152 | 0-150 ମିମି, 6pcs / ସେଟ୍ | |
721153 | 150-300 ମିମି, 6pcs / ସେଟ୍ | |
721154 | 0-300 ମିମି, 12pcs / ସେଟ୍ | |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ମଡେଲ୍ | | ସଠିକତା |
721102 | 0-1 " | 0.004 ମିମି |
721104 | 1-2 " | 0.004 ମିମି |
721106 | 2-3 " | 0.005 ମିମି |
721108 | 3-4 " | 0.005 ମିମି |
721110 | 4-5 " | 0.006 ମିମି |
721112 | 5-6 " | 0.006 ମିମି |
721114 | 6-7 " | 0.007 ମିମି |
721116 | 7-8 " | 0.007 ମିମି |
721118 | 8-9 " | 0.008 ମିମି |
721120 | 9-10 " | 0.008 ମିମି |
721122 | 10-11 " | 0.009 ମିମି |
721124 | 11-12 " | 0.009 ମିମି |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ମଡେଲ୍ | |
721155 | 0-3 ", 3pcs / ସେଟ୍ | |
721156 | 0-4 ", 4pcs / ସେଟ୍ | |
721157 | 0-6 ", 6pcs / ସେଟ୍ | |
721158 | 6-12 ", 6pcs / ସେଟ୍ | |
721159 | 0-12 ", 12pcs / ସେଟ୍ | |
ପରିସର | A | B | C | L | |
ମେଟ୍ରିକ୍ | | ଇଞ୍ଚ | ||||
0-25 ମିମି | 0-1 " | 3.0 ମିମି | 6 ମିମି | 26 ମିମି | 32 ମିମି |
25-50 ମିମି | | 1-2 " | 3.0 ମିମି | 8 ମିମି | 32 ମିମି | 57 ମିମି |
50-75 ମିମି | 2-3 " | 3.0 ମିମି | 8 ମିମି | 44.5 ମିମି | 82 ମିମି |
75-100 ମିମି | 3-4 " | 3.0 ମିମି | 8 ମିମି | 57 ମିମି | 107 ମିମି |
100-125 ମିମି | 4-5 " | 3.0 ମିମି | 17 ମିମି | 71.8 ମିମି | 132.4 ମିମି |
125-150 ମିମି | 5-6 " | 3.0 ମିମି | 17 ମିମି | 84 ମିମି | 157.8 ମିମି |
150-175 ମିମି | 6-7 " | 3.0 ମିମି | 20 ମିମି | 98.5 ମିମି | 185 ମିମି |
175-200 ମିମି | 7-8 " | 3.0 ମିମି | 20 ମିମି | 111 ମିମି | 210.4 ମିମି |
200-225 ମିମି | 8-9 " | 5.5 ମିମି | 20 ମିମି | 124 ମିମି | 236 ମିମି |
225-250 ମିମି | 9-10 " | 5.5 ମିମି | 20 ମିମି | 136.5 ମିମି | 261 ମିମି |
250-275 ମିମି | 10-11 " | 5.5 ମିମି | 20 ମିମି | 149 ମିମି | 287 ମିମି |
275-300 ମିମି | 11-12 " | 5.5 ମିମି | 20 ମିମି | 162 ମିମି | 312 ମିମି |
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାକ୍ସ ଏବଂ କାର୍ଟନ୍ |