ମାଉଣ୍ଟସ୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା |
ମଡେଲ୍ | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ବ୍ୟାସ (mm) | 40 | 80 | 120 | 160 | 185 | 229 | 317 |
ଉଚ୍ଚତା (ମିମି) | 15 | 25 | 32/37 | 35/41 | 39/45 | 54/60 | 70/100 |
ଥ୍ରେଡ୍ | M5 | M | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
ଉଚ୍ଚତା-ଆଡଜଷ୍ଟ (ମିମି) | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ପର୍ବତ ପ୍ରତି | 800 | 4000 | 12000 | 30000 | 50000 | 70000 | 100000 |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | 574010 | 574015 | 574020 | 574025 | 574030 | 574035 | 574040 |
ଆବେଦନ | ମେଟାଲକଟିଂ ମେସିନ୍, ମେଟାଲ୍ ଫର୍ମିଂ ମେସିନ୍, ରବର ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମେସିନ୍, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ମେସିନ୍, | ||||||
ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମେସିନ୍, ଜେନେରେଟର, ପମ୍ପ ଏବଂ ଭାରୀ ଯନ୍ତ୍ର | |